| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 25 | GGGBG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | MBGGG | ||||
| 3 | Fenerbahçe | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | BBGBG | ||||
| 4 | Gaziantep FK | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | GBBGG | ||||
| 5 | Göztepe | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 | BGBGM | ||||
| 6 | Beşiktaş | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | GGBMG | ||||
| 7 | Samsunspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | BGBBG | ||||
| 8 | Alanyaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | BBMBG | ||||
| 9 | Konyaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | MGBMM | ||||
| 10 | Antalyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | GBMMM | ||||
| 11 | Rizespor | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | BMGMB | ||||
| 12 | Kasımpaşa | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | BBGBM | ||||
| 13 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | MGBBG | ||||
| 14 | Eyüpspor | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | MMBMG | ||||
| 15 | Kocaelispor | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 | MBMGG | ||||
| 16 | Başakşehir | 9 | 1 | 4 | 4 | -2 | 7 | BMMMB | ||||
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 6 | 4 | -14 | 6 | BMBMM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||