Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

9.08.2025 Cumartesi

Reeder Samsunspor
19:00
Gençlerbirliği
Onvo Antalyaspor
21:30
Kasımpaşa
Fenerbahçe
21:30
Corendon Alanyaspor

10.08.2025 Pazar

Gaziantep
18:00
Galatasaray
Çaykur Rizespor
19:00
Göztepe
İkas Eyüpspor
19:00
Tümosan Konyaspor
Bellona Kayserispor
21:30
Beşiktaş
Vavacars Karagümrük
21:30
Rams Başakşehir FK

11.08.2025 Pazartesi

Trabzonspor
21:30
Kocaelispor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
8 C.Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
13 M.City 0 0 0 0 0 0 0 0
14 M. United 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0
16 N. Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Wolves 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

10.08.2025 Pazar

BB Erzurumspor
18:00
Net Global Sivasspor
Bandırmaspor
18:00
Sakaryaspor
Esenler Erokspor
18:00
Adana Demirspor
Iğdır FK
18:00
Sarıyer
Atakaş Hatayspor
18:00
Ankara Keçiörengücü
Sipay Bodrum FK
18:00
Siltaş Yapı Pendikspor
Boluspor
18:00
Van Spor FK
Ümraniyespor
18:00
Manisa Futbol Kulübü
Yeni Çorumspor AŞ
18:00
Amed Sportif Faaliyetler
Istanbulspor AS
18:00
Serik Belediyespor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayern Munih 0 0 0 0 0 0 0 0
4 B. Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
6 E. Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
14 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

15.08.2025 Cuma

Liverpool
22:00
Bournemouth

16.08.2025 Cumartesi

Aston Villa
14:30
Newcastle United FC
Tottenham
17:00
Burnley
Sunderland
17:00
West Ham United FC
Brighton & Hove Albion FC
17:00
Fulham FK
Wolverhampton Wanderers FC
19:30
Manchester City FC

17.08.2025 Pazar

Chelsea
16:00
Crystal Palace FC
Nottingham Forest
16:00
Brentford
Manchester United FC
18:30
Arsenal FC

18.08.2025 Pazartesi

Leeds United
22:00
Everton FC
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alaves 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elche 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Girona 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22.08.2025 Cuma

Bayern Münih
21:30
RB Leipzig

23.08.2025 Cumartesi

1. FC Heidenheim
16:30
Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
16:30
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
16:30
Hoffenheim
Freiburg
16:30
Augsburg
Union Berlin
16:30
Stuttgart
St Pauli
19:30
Borussia Dortmund

24.08.2025 Pazar

Mainz 05
16:30
Köln
Borussia Monchengladbach
18:30
Hamburger SV
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 38 28 4 6 102 39 +63 88
2 Real Madrid 38 26 6 6 78 38 +40 84
3 Atletico Madrid 38 22 10 6 68 30 +38 76
4 Athletic Bilbao 38 19 13 6 54 29 +25 70
5 Villarreal 38 20 10 8 71 51 +20 70
6 Real Betis 38 16 12 10 57 50 +7 60
7 Celta Vigo 38 16 7 15 59 57 +2 55
8 Rayo Vallecano 38 13 13 12 41 45 -4 52
9 Osasuna 38 12 16 10 48 52 -4 52
10 Mallorca 38 13 9 16 35 44 -9 48
11 Real Sociedad 38 13 7 18 35 46 -11 46
12 Valencia 38 11 13 14 44 54 -10 46
13 Getafe 38 11 9 18 34 39 -5 42
14 Espanyol 38 11 9 18 40 51 -11 42
15 Alaves 38 10 12 16 38 48 -10 42
16 Girona 38 11 8 19 44 60 -16 41
17 Sevilla 38 10 11 17 42 55 -13 41
18 Leganes 38 9 13 16 39 56 -17 40
19 Las Palmas 38 8 8 22 40 61 -21 32
20 Real Valladolid 38 4 4 30 26 90 -64 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

15.08.2025 Cuma

Girona
20:00
Rayo Vallecano
Villarreal
22:30
Real Oviedo

16.08.2025 Cumartesi

Alaves
18:00
Levante
RCD Mallorca
20:30
Barcelona
Valencia
22:30
Real Sociedad San Sebastian

17.08.2025 Pazar

Celta de Vigo
18:00
Getafe
Athletic Bilbao
20:30
Sevilla
Espanyol Barcelona
22:30
Atletico Madrid

18.08.2025 Pazartesi

Elche
22:00
Real Betis Sevilla

19.08.2025 Salı

Real Madrid
22:00
CA Osasuna